2008年度2008年7月1日〜2009年6月30日〉会計報告

14期経理担当:吉井正信

<収入の部>              <支出の部>                              〈単位:円〉

前年度繰越    964,381    支出計     841,451

収入計      671,616    翌年度繰越   794,546

合計     1,635,997             1,635,997

 

<収入内訳>      (実績)  (予算)  〈差異〉

更新会費       312,000   300,000  +12,000  160名(82%)ß175名(90%)

再入・新入会費     37,000   50,000  -13,000   36名    ß  50名

協力金        295,000      0  +295,000

雑収入        27,616      0  +27,616  総会懇親会残金など+利息

収入計        671,616  350,000  +321,616

 

○会費口数内訳  更新会費(160名312口) 10口× 2名  5口× 8名  3口×33名

   2口×36名  1口×81名

          再入会費(7名8口)        2口× 1名  1口× 7名

          新入会費(29名29口)       1口×29名

○協力金(39名・敬称略)

大山悦男 150000=10000050000  宮川忠之 55000=5000×11回) さきたま市民ネット15000

浅見勇喜知 2000 土屋剛一 1000  白川惠一 1000  深津輝雄 2000  岡戸知裕 2000  与儀信夫 1000

渡辺澄江 4000  高野洋司 2000  大谷和夫 2000  木村美代子 1000  井上容子 2000  田木景三 3000

小谷野勝廣 1000  大石光二 2000  林原満子 9000  高橋 聡 1000  浦上 登 2000  中島英年 4000 

守山泰弘 1000  善家裕子 1000 久保田俊二 3000 竹内満一 2000 笹尾貞香 1000 荒木喜美子 1000

南崎佳代 3000 匿名希望 10000×1名  2000×1名 1000×9名 

 

<支出内訳>           (実績)   (予算)  〈差異〉

会報送付費       197,840   230,000   -32,160  ヤマト便による会報送料など

委員会活動費他           60,120       0  +60,120  道州制委員会活動費、フォーラム参加費  

消耗品費雑費            61,851   75,000  -13,149   コピー用紙、封筒・宛名ラベル他

本、ソフトウェア購入費  41,640     0  +41,640  江口講演会関連経費

寄付金              480,000   200,000 +280,000   予備費より支出

                        841,451    505,000  +336,451

 

☆上記会計収支は適正なものと認めます。

20097月3日 生活者主権の会 会計監査人  柳田康雄(印)